Atlanta Vision
Years of Existence: 2004-2009
Accomplishments
2004 -
2005 - Playoffs second round appearance
2006 -
2007 – Playoff appearance
2008 – Playoff appearance
Lifetime Record: 42-54
Home: 28-22
Away: 14-31
Neutral: 0-1
Playoffs: 1-3
Average Attendance:
The Atlanta Vision's first season was only a partial one due to several cancelled games. However, the team returned in 2005 to post a 16-8 record and get into the playoffs. The Vision lost to the eventual champions in Rochester. The team put together just nine wins in its third season.
| Date | Opponent | Score |
| 11/20 | @ Nashville | L 118-85 |
| 11/21 | @ Nashville | L 111-108 |
| 11/28 | @ Jacksonville | L 83-81 |
| 12/3 | Georgia | W 110-93 |
| 12/4 | @ Mississippi | L 141-96 |
| 12/7 | Carolina | L 134-115 |
| 1/3 | @ Carolina | L 97-94 |
| 1/4 | @ Carolina | L 103-95 |
| 1/6 | Philadelphia | W 98-89 |
| 1/7 | @ Georgia | W 118-104 |
| 1/11 | Mississippi | L 103-96 |
| 1/13 | Mississippi | L 120-112 |
| 1/14 | @ Georgia | W 144-130 |
| 1/15 | Georgia | W 123-100 |
| 1/16 | Nashville | L 111-100 |
| 1/17 | Georgia | L 105-98 |
| 1/22 | New Jersey | L 116-109 |
| 2/28 | @ Mississippi | L 112-102 |
| Date | Opponent | Score |
| 11/19 | Birmingham | W 89-88 |
| 11/30 | @ Birmingham | L 76-66 |
| 12/1 | @ Birmingham | L 89-84 |
| 12/6 | @ Florida | L 98-55 |
| 12/9 | Florida | L 97-91 |
| 12/10 | Florida | W 97-88 |
| 12/11 | Florida | L 93-79 |
| 1/6 | Birmingham | W 87-84 |
| 1/7 | Mississippi | W 107-79 |
| 1/12 | @ Birmingham | W 96-86 |
| 1/14 | @ Birmingham | W 107-103 |
| 1/15 | Mississippi | W 90-81 |
| 1/16 | Mississippi | W 91-89 |
| 1/21 | Birmingham | W 97-86 |
| 2/3 | Florida | L 92-87 |
| 2/4 | Florida | W 87-80 |
| 2/7 | @ Mississippi | W 106-88 |
| 2/8 | @ Mississippi | W 95-90 |
| 2/18 | Mississippi | W 123-85 |
| 2/19 | Mississippi | W 107-96 |
| 2/24 | Birmingham | L 94-81 |
| 2/25 | Birmingham | W 99-90 |
| Playoffs |
| 3/17 | Buffalo | W 99-97 |
| 3/22 | @ Rochester | L 104-95 |
| Date | Opponent | Score |
| 11/18 | Knoxville | L 107-105 |
| 11/19 | @ Knoxville | L 101-88 |
| 11/20 | @ Tennessee | L 110-108 |
| 12/2 | Knoxville | W 96-92 |
| 12/8 | @ Jacksonville | L 100-84 |
| 12/9 | Jacksonville | L 94-81 |
| 12/13 | @ Tennessee | L 122-121 |
| 12/16 | Palm Beach | L 93-88 |
| 1/5 | Tennessee | W 106-104 |
| 1/6 | Tennessee | L 110-106 |
| 1/20 | Tennessee | L 108-100 |
| 1/22 | @ Wilmington | L 111-96 |
| 1/23 | @ Wilmington | W 100-96 |
| 1/31 | Wilmington | L 104-81 |
| 2/5 | @ South Alabama | W 122-110 |
| 2/9 | South Alabama | W 119-107 |
| 2/10 | South Alabama | L 100-97 |
| 2/11 | South Alabama | W 102-96 |
| 2/16 | Mississippi | L 114-105 |
| 2/17 | Mississippi | W 119-118(OT) |
| 2/19 | @ Mississippi | W 127-120 |
| 2/20 | @ Mississippi | L 126-122 |
| 2/23 | @ Jacksonville | L 141-105 |
| 2/25 | Tennessee | W 125-86 |
| 3/2 | Wilmington | L 99-97(OT) |
| 3/3 | Wilmington | L 108-104 |
| 3/6 | @ Wilmington | L 134-101 |
| 3/7 | @ Wilmington | L 112-110 |
| Date | Opponent | Score |
| 12/6 | @ Georgia | W 120-101 |
| 12/14 | @ Beijing | L 117-102 |
| 12/15 | @ Beijing | L 119-107 |
| 1/11 | Georgia | W 108-95 |
| 1/12 | Georgia | W 145-113 |
| 1/21 | @ Georgia | W 137-106 |
| 1/31 | @ Bahama | W 107-90 |
| 2/1 | Bahama | W 127-77 |
| 2/9 | Rio Grande | W 105-81 |
| 2/19 | Rio Grande | W 98-74 |
| 2/24 | Georgia | W 130-79 |
| 2/29 | @ Quebec | L 127-112 |
| 3/11 | Vermont | L 85-71 |
| 3/14 | @ Halifax | L 134-118 |
| 3/15 | @ Halifax | W 131-126 |
| 3/19 | @ Vermont | L 106-97 |
| 3/28 | vs San Diego | L 145-99 |
| Date | Opponent | Score |
| 1/9 | @ Nashville | L 139-95 |
| 1/18 | @ Knoxville | L 116-112 |
| 2/9 | @ Kentucky | L 150-88 |
| 2/13 | @ Nashville | L 143-120 |
| 2/22 | Knoxville | W 111-108 |
<
| 2/25 | @ West Virginia | L 110-102 |
| 2/27 | @ West Virginia | W 105-101 |
| 3/15 | @ Nashville | L 164-114 |