Vermont Frostheaves
Years of Existence: 2006-2008
Accomplishments
2006 - ABA Champions
2007 - ABA Champions
Lifetime Record: 71-10
Home: 39-2
Away: 29-8
Neutral: 3-0
Playoffs: 6-0
Average Attendance:
The Vermont Frostheaves
| Date | Opponent | Score |
| 11/10 | @ Quebec City | L 108-100(OT) |
| 11/12 | @ Montreal | W 94-83 |
| 11/16 | Quebec City | W 117-87 |
| 11/18 | Buffalo | W 110-100 |
| 11/25 | @ Cape Cod | W 138-121 |
| 11/26 | @ Cape Cod | W 127-94 |
| 12/1 | @ Strong Island | L 104-98(OT) |
| 12/2 | @ Newark | W 86-80 |
| 12/7 | Chicago | W 106-97 |
| 12/9 | Quebec City | W 99-85 |
| 12/14 | Rochester | W 95-93(OT) |
| 12/16 | @ Montreal | W 112-71 |
| 12/17 | @ Montreal | W 102-83 |
| 12/21 | Newark | W 103-90 |
| 12/22 | Quebec City | L 88-87 |
| 12/30 | Cape Cod | W 107-103 |
| 12/31 | Cape Cod | W 119-113 |
| 1/4 | @ Cape Cod | W 122-103 |
| 1/6 | @ Strong Island | W 96-94 |
| 1/10 | Buffalo | W 92-90 |
| 1/13 | @ Rochester | L 113-100 |
| 1/20 | Strong Island | W 119-96 |
| 1/25 | Montreal | W 144-88 |
| 2/1 | Cape Cod | W 119-108 |
| 2/3 | @ Cape Cod | W 117-75 |
| 2/8 | Bellingham | W 115-104 |
| 2/10 | Bellingham | W 112-107 |
| 2/18 | Maryland | W 113-104 |
| 2/21 | @ Buffalo | L 100-95 |
| 2/24 | Newark | W 124-75 |
| 2/25 | Montreal | W 93-79 |
| 3/1 | Montreal | W 131-80 |
| 3/6 | @ Rochester | L 106-98 |
| 3/10 | @ Montreal | W 86-72 |
| 3/11 | @ Quebec City | W 101-99(OT) |
| 3/18 | Strong Island | W 103-75 |
| Playoffs |
| 3/21 | Bellingham | W 119-103 |
| 3/27 | Wilmington | W 113-85 |
| 3/29 | Texas | W 143-95 |
| Date | Opponent | Score |
| 11/9 | @ Montreal | W 98-92 |
| 11/15 | Montreal | W 113-105 |
| 11/16 | @ Quebec City | W 95-91 |
| 11/18 | Halifax | W 130-84 |
| 11/25 | @ Corning | W 91-86 |
| 11/29 | Westchester | W 102-93 |
| 12/2 | @ Manchester | L 110-108 |
| 12/6 | Manchester | L 115-109 |
| 12/8 | Quebec | W 118-94 |
| 12/12 | @ Halifax | W 105-103 |
| 12/15 | @ Boston | W 107-74 |
| 12/17 | Manchester | W 133-107 |
| 12/21 | @ Montreal | W 90-69 |
| 12/22 | Quebec | W 104-82 |
| 12/29 | Boston | W 149-119 |
| 12/30 | @ Manchester | L 108-95 |
| 1/3 | Jersey | W 129-73 |
| 1/5 | @ Quebec | W 103-88 |
| 1/9 | @ Halifax | W 103-89 |
| 1/10 | @ Halifax | W 107-99 |
| 1/12 | Manchester | W 109-99 |
| 1/13 | Montreal | W 108-74 |
| 1/20 | @ Quebec | W 94-74 |
| 1/24 | @ Jersey | W 127-104 |
| 1/31 | Montreal | W 115-87 |
| 2/2 | @ Manchester | L 98-95 |
| 2/7 | Halifax | W 127-105 |
| 2/9 | Boston | W 133-103 |
| 2/15 | @ Montreal | W 108-95 |
| 2/17 | Halifax | W 123-78 |
| 2/22 | @ Halifax | W 104-83 |
| 2/24 | @ Montreal | W 95-82 |
| 2/28 | Montreal | W 112-97 |
| 3/1 | Boston | W 144-87 |
| 3/2 | Quebec | W 117-85 |
| 3/8 | @ Boston | W 120-75 |
| 3/11 | @ Atlanta | W 85-71 |
| 3/19 | Atlanta | W 106-97 |
| Playoffs |
| 3/27 | vs San Francisco | W 118-93 |
| 3/29 | vs Texas | W 106-100(OT) |
| 3/30 | vs San Diego | W 87-84 |