Erie BayHawks
Years of Existence: 2008-
Accomplishments
2008 - Quarterfinal appearance
2009 - 
2010 - Quarterfinal appearance 
2011 - Quarterfinal appearance 
2012 - 
2013 - 
2014 - 
Lifetime Record: 176-181 
Home: 98-80
Away: 78-101 
Playoffs: 2-5
Average Attendance: 
 
 
 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/28 | @ Fort Wayne | L 95-90 | 
 
| 12/1 | @ Austin | W 95-85 | 
 
| 12/3 | @ Rio Grande Valley | W 101-87 | 
 
 
| 12/5 | @ Sioux Falls | L 92-67 | 
| 12/6 | @ Dakota | W 102-87 | 
 
| 12/11 | Iowa | W 103-93 | 
 
| 12/13 | Fort Wayne | W 100-82 | 
| 12/14 | Fort Wayne | W 96-94(OT) | 
 
| 12/18 | Dakota | L 102-79 | 
| 12/19 | @ Fort Wayne | L 96-87 | 
| 12/27 | Reno | W 88-83 | 
| 12/28 | Bakersfield | W 112-94 | 
| 12/31 | @ Dakota | L 113-89 | 
| 1/2 | @ Sioux Falls | W 87-81 | 
| 1/3 | @ Sioux Falls | L 110-92 | 
| 1/6 | @ Tulsa | L 94-85 | 
| 1/7 | Albuquerque | L 96-95 | 
| 1/9 | Fort Wayne | W 103-94 | 
| 1/10 | Iowa | W 109-88 | 
| 1/14 | Anaheim | L 79-75 | 
| 1/16 | @ Dakota | L 80-75 | 
| 1/18 | @ Dakota | L 95-87 | 
| 1/22 | Sioux Falls | L 101-86 | 
| 1/24 | Iowa | L 90-80 | 
| 1/25 | Iowa | L 88-86 | 
| 1/27 | @ Colorado | L 114-110 | 
| 1/28 | @ Idaho | L 79-76 | 
| 1/30 | @ Anaheim | W 103-93 | 
| 1/31 | @ Bakersfield | W 91-84 | 
| 2/4 | Idaho | W 111-85 | 
| 2/9 | Utah | W 101-89 | 
| 2/11 | @ Iowa | W 125-115 | 
| 2/21 | @ Sioux Falls | W 98-96 | 
| 2/23 | @ Iowa | W 114-101 | 
| 2/26 | Dakota | W 97-95 | 
| 2/27 | Rio Grande Valley | L 112-104 | 
| 3/5 | Tulsa | W 108-92 | 
| 3/6 | Sioux Falls | W 122-113 | 
| 3/8 | Sioux Falls | W 96-88 | 
| 3/13 | Dakota | L 123-117 | 
| 3/15 | @ Iowa | L 101-89 | 
| 3/18 | Austin | W 114-106 | 
| 3/20 | @ Utah | L 103-91 | 
| 3/21 | @ Albuquerque | L 107-98 | 
| 3/27 | Colorado | L 119-103 | 
| 3/29 | Los Angeles | W 97-94(OT) | 
| 4/3 | @ Los Angeles | W 93-83 | 
| 4/4 | @ Reno | L 108-101 | 
| 4/10 | @ Fort Wayne | W 105-99 | 
| 4/11 | Fort Wayne | W 123-89 | 
| 4/14 | @ Colorado(P) | L 129-108 | 
 
 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/27 | @ Fort Wayne | W 85-77 | 
 
| 11/29 | @ Fort Wayne | L 93-82 | 
 
| 12/4 | @ Sioux Falls | L 110-101 | 
 
 
| 12/5 | @ Sioux Falls | W 109-107(OT) | 
| 12/12 | Maine | L 116-90 | 
 
| 12/16 | Maine | L 81-77 | 
 
| 12/17 | Maine | L 96-75 | 
| 12/19 | @ Iowa | L 95-88 | 
 
| 12/20 | @ Iowa | L 99-89 | 
| 12/23 | @ Springfield | W 108-94 | 
| 12/26 | Iowa | L 99-90 | 
| 12/27 | Iowa | L 100-95(OT) | 
| 12/29 | Bakersfield | W 91-78 | 
| 1/1 | @ Maine | L 94-86 | 
| 1/2 | @ Springfield | L 87-75 | 
| 1/6 | Reno | W 92-88(OT) | 
| 1/7 | @ Los Angeles | W 102-89 | 
| 1/9 | Fort Wayne | L 89-87 | 
| 1/10 | Fort Wayne | W 100-70 | 
| 1/13 | Fort Wayne | W 109-97 | 
| 1/16 | @ Tulsa | W 97-91 | 
| 1/17 | @ Tulsa | W 102-97 | 
| 1/19 | @ Austin | L 121-113 | 
| 1/22 | Rio Grande Valley | L 110-88 | 
| 1/23 | Rio Grande Valley | L 100-94 | 
| 1/27 | Springfield | W 95-94 | 
| 1/29 | @ Maine | L 82-78 | 
| 1/30 | @ Springfield | W 93-91 | 
| 2/3 | Iowa | L 101-87 | 
| 2/5 | @ Iowa | L 97-94 | 
| 2/6 | @ Iowa | L 102-78 | 
| 2/9 | @ Iowa | L 85-82 | 
| 2/20 | @ Fort Wayne | L 105-84 | 
| 2/21 | @ Fort Wayne | L 91-80 | 
| 2/25 | Dakota | W 114-108 | 
| 2/26 | Dakota | L 108-103 | 
| 2/28 | @ Maine | L 102-95 | 
| 3/5 | Iowa | L 116-111 | 
| 3/6 | Iowa | W 127-120 | 
| 3/9 | Sioux Falls | W 101-77 | 
| 3/12 | @ Albuquerque | W 101-97 | 
| 3/13 | @ Idaho | W 116-102 | 
| 3/15 | @ Utah | W 111-101 | 
| 3/19 | Dakota | L 109-105 | 
| 3/20 | Dakota | L 101-100 | 
| 3/24 | Fort Wayne | L 90-86 | 
| 3/26 | Fort Wayne | W 95-82 | 
| 3/28 | Fort Wayne | L 114-108 | 
| 4/2 | Springfield | W 107-90 | 
| 4/3 | @ Maine | W 105-97 | 
 
 
 
 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/19 | Springfield | W 109-71 | 
 
| 11/20 | Springfield | L 98-94 | 
 
| 11/26 | @ Fort Wayne | W 109-102 | 
 
 
| 11/28 | @ Fort Wayne | W 113-100 | 
| 12/3 | @ New Mexico | L 105-89 | 
 
| 12/4 | @ New Mexico | L 96-83 | 
 
| 12/7 | @ Utah | W 102-82 | 
| 12/10 | Maine | W 120-71 | 
 
| 12/11 | Maine | W 109-91 | 
| 12/17 | @ Iowa | L 104-103 | 
| 12/19 | @ Fort Wayne | L 99-90 | 
| 12/25 | @ Iowa | W 114-110 | 
| 12/27 | Dakota | W 98-83 | 
| 12/28 | Dakota | W 92-81 | 
| 12/30 | @ Maine | L 120-107 | 
| 12/31 | @ Springfield | W 107-84 | 
| 1/2 | @ Springfield | W 102-89 | 
| 1/7 | Sioux Falls | W 97-91 | 
| 1/9 | Maine | W 116-97 | 
| 1/11 | @ Idaho | W 79-74 | 
| 1/12 | Rio Grande Valley | L 124-106 | 
| 1/14 | @ Maine | W 123-109 | 
| 1/15 | @ Springfield | L 110-95 | 
| 1/18 | @ Springfield | L 109-94 | 
| 1/21 | Fort Wayne | W 109-97 | 
| 1/22 | Fort Wayne | W 115-110 | 
| 1/28 | @ Maine | W 113-109 | 
| 2/5 | @ Austin | W 109-79 | 
| 2/6 | @ Texas | W 111-106 | 
| 2/10 | New Mexico | W 125-100 | 
| 2/12 | New Mexico | W 123-105 | 
| 2/13 | New Mexico | W 120-115 | 
| 2/24 | @ Tulsa | L 117-115 | 
| 2/25 | @ Texas | W 137-110 | 
| 2/27 | Iowa | L 122-113 | 
| 3/1 | Iowa | L 115-93 | 
| 3/4 | Tulsa | L 103-97 | 
| 3/5 | Tulsa | W 98-96(OT) | 
| 3/8 | Springfield | W 101-92 | 
| 3/10 | Maine | W 118-105 | 
| 3/13 | @ Iowa | L 133-126 | 
| 3/16 | @ Reno | L 100-89 | 
| 3/18 | @ Bakersfield | W 123-121(2OT) | 
| 3/19 | @ Bakersfield | L 126-98 | 
| 3/22 | @ Fort Wayne | W 113-104 | 
| 3/24 | Fort Wayne | L 96-80 | 
| 3/25 | Iowa | L 124-101 | 
| 3/27 | Iowa | W 138-118 | 
| 3/31 | Sioux Falls | W 98-96 | 
| 4/2 | Maine | W 115-113 | 
 
| 4/10 | Reno(P) | L 106-101 | 
 
| 4/12 | @ Reno(P) | W 114-111 | 
| 4/14 | Reno(P) | L 99-87 | 
 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/25 | @ Rio Grande Valley | L 122-113 | 
 
| 11/26 | @ Rio Grande Valley | L 119-112 | 
 
| 12/1 | Maine | W 105-87 | 
 
 
| 12/3 | @ Iowa | L 112-108 | 
| 12/4 | @ Iowa | W 97-87 | 
 
| 12/9 | Canton | L 101-98 | 
 
| 12/10 | Fort Wayne | L 94-87 | 
| 12/14 | @ Springfield | L 114-107 | 
 
| 12/15 | @ Springfield | W 123-117(OT) | 
| 12/17 | @ Maine | W 109-105 | 
| 12/18 | @ Maine | L 106-99 | 
| 12/23 | Tulsa | L 85-83 | 
| 12/28 | Fort Wayne | W 109-94 | 
| 12/29 | Los Angeles | L 117-112 | 
| 12/31 | @ Canton | W 98-92 | 
| 1/5 | @ Springfield | L 113-111(OT) | 
| 1/7 | @ Springfield | W 95-84 | 
| 1/9 | Idaho | W 103-101 | 
| 1/10 | @ Austin | L 111-88 | 
| 1/13 | Texas | W 118-115 | 
| 1/14 | Texas | L 96-91 | 
| 1/20 | @ Maine | W 122-113 | 
| 1/22 | @ Maine | L 110-88 | 
| 1/27 | Sioux Falls | W 94-82 | 
| 1/28 | Sioux Falls | W 98-93 | 
| 2/2 | @ Bakersfield | W 116-105 | 
| 2/4 | @ Los Angeles | L 113-94 | 
| 2/6 | @ Los Angeles | L 138-107 | 
| 2/10 | Maine | W 117-110 | 
| 2/12 | Dakota | L 128-118 | 
| 2/16 | @ Fort Wayne | W 113-106 | 
| 2/18 | Dakota | L 97-88 | 
| 2/28 | Fort Wayne | W 99-86 | 
| 3/3 | Sioux Falls | W 110-98 | 
| 3/4 | Sioux Falls | W 94-91 | 
| 3/6 | Maine | W 106-81 | 
| 3/9 | Reno | W 130-113 | 
| 3/13 | @ Sioux Falls | L 125-86 | 
| 3/15 | @ Fort Wayne | W 95-83 | 
| 3/17 | @ Canton | L 124-121 | 
| 3/18 | @ Fort Wayne | W 85-77 | 
| 3/22 | Canton | L 109-92 | 
| 3/25 | @ Dakota | W 93-87 | 
| 3/26 | @ Dakota | L 99-76 | 
| 3/27 | Iowa | W 109-87 | 
| 3/30 | Fort Wayne | W 103-102 | 
| 3/31 | Fort Wayne | W 112-101 | 
| 4/3 | Springfield | W 110-108 | 
| 4/6 | Canton | L 114-103 | 
| 4/7 | @ Canton | W 105-90 | 
 
| 4/12 | Austin(P) | W 108-95 | 
 
| 4/15 | @ Austin(P) | L 97-87 | 
| 4/16 | @ Ausitn(P) | L 99-85 | 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/23 | @ Fort Wayne | W 109-100 | 
 
| 11/30 | @ Canton | L 91-80 | 
 
| 12/1 | Canton | W 82-80 | 
 
 
| 12/6 | Maine | L 113-111 | 
| 12/7 | @ Sioux Falls | L 103-89 | 
 
| 12/9 | @ Iowa | L 104-92 | 
 
| 12/14 | Iowa | W 99-84 | 
| 12/16 | Maine | W 101-100 | 
 
| 12/21 | @ Springfield | W 127-119 | 
| 12/22 | @ Maine | W 85-78 | 
| 12/28 | Austin | W 105-91 | 
| 12/29 | Fort Wayne | L 107-83 | 
| 1/4 | @ Maine | W 98-85 | 
| 1/5 | @ Springfield | W 110-104 | 
| 1/9 | @ Reno | L 94-90 | 
| 1/10 | Texas | W 86-83 | 
| 1/12 | Fort Wayne | L 112-84 | 
| 1/16 | @ Idaho | L 91-84 | 
| 1/17 | @ Idaho | W 104-89 | 
| 1/20 | @ Santa Cruz | L 96-95 | 
| 1/21 | @ Los Angeles | W 97-94 | 
| 1/25 | Fort Wayne | L 107-96 | 
| 1/27 | Fort Wayne | W 111-78 | 
| 1/28 | Tulsa | L 105-95 | 
| 1/30 | @ Canton | W 103-95 | 
| 2/1 | @ Tulsa | L 105-98 | 
| 2/2 | @ Texas | W 93-92 | 
| 2/6 | Rio Grande Valley | W 102-99(OT) | 
| 2/8 | Sioux Falls | W 115-107 | 
| 2/9 | Sioux Falls | L 103-88 | 
| 2/11 | Bakersfield | L 104-93 | 
| 2/20 | @ Canton | W 101-96 | 
| 2/22 | Fort Wayne | L 106-97(OT) | 
| 2/23 | Canton | W 110-97 | 
| 2/26 | @ Fort Wayne | W 112-106 | 
| 3/1 | @ Maine | L 90-88 | 
| 3/3 | @ Maine | L 102-101 | 
| 3/4 | @ Springfield | L 130-112 | 
| 3/8 | Springfield | W 111-105 | 
| 3/9 | Bakersfield | W 118-97 | 
| 3/12 | Texas | L 106-97 | 
| 3/15 | @ Canton | L 112-100 | 
| 3/16 | @ Canton | W 109-88 | 
| 3/19 | @ Springfield | L 102-96 | 
| 3/23 | Rio Grande Valley | L 105-104 | 
| 3/28 | @ Maine | L 109-102 | 
| 3/29 | Springfield | W 115-111 | 
| 4/1 | Springfield | W 83-81 | 
| 4/5 | Maine | L 110-99 | 
| 4/6 | Maine | W 108-105 | 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/22 | Canton | L 102-91 | 
 
| 11/24 | @ Maine | L 127-100 | 
 
| 12/1 | @ Fort Wayne | L 97-90 | 
 
 
| 12/6 | Iowa | L 120-112 | 
| 12/7 | Canton | L 95-88 | 
 
| 12/13 | @ Canton | L 105-96 | 
 
| 12/14 | @ Canton | L 106-104 | 
| 12/20 | Texas | W 104-101 | 
 
| 12/21 | Texas | L 127-118 | 
| 12/27 | Rio Grande Valley | L 125-119 | 
| 12/29 | @ Canton | L 107-95 | 
| 12/30 | Reno | L 110-92 | 
| 1/3 | @ Delaware | W 109-102 | 
| 1/6 | Austin | L 114-103 | 
| 1/8 | @ Idaho | W 97-90 | 
| 1/10 | Canton | W 113-109 | 
| 1/11 | Canton | L 107-96 | 
| 1/13 | @ Delaware | W 123-102 | 
| 1/15 | Springfield | W 124-112 | 
| 1/16 | Fort Wayne | L 116-98 | 
| 1/18 | @ Maine | L 115-92 | 
| 1/20 | Delaware | L 124-115 | 
| 1/23 | Springfield | W 100-94 | 
| 1/25 | Iowa | L 106-96 | 
| 1/26 | Iowa | W 111-110 | 
| 1/31 | @ Springfield | L 115-105 | 
| 2/1 | @ Maine | L 108-103 | 
| 2/3 | @ Springfield | L 104-98 | 
| 2/5 | Fort Wayne | W 97-95 | 
| 2/8 | @ Iowa | L 119-108 | 
| 2/9 | @ Sioux Falls | L 107-97 | 
| 2/11 | @ Delaware | W 116-111 | 
| 2/19 | Texas | W 116-114 | 
| 2/21 | @ Canton | L 104-82 | 
| 2/22 | Delaware | L 135-113 | 
| 2/28 | Fort Wayne | L 112-102 | 
| 3/1 | Sioux Falls | L 104-101 | 
| 3/3 | @ Springfield | W 122-119 | 
| 3/5 | @ Tulsa | W 107-103 | 
| 3/9 | Springfield | L 113-109 | 
| 3/13 | Fort Wayne | L 104-92 | 
| 3/14 | Springfield | L 107-104 | 
| 3/16 | @ Maine | L 114-110 | 
| 3/17 | @ Springfield | L 112-103 | 
| 3/20 | @ Springfield | W 107-104 | 
| 3/28 | @ Delaware | W 158-122 | 
| 3/29 | Delaware | W 140-119 | 
| 4/2 | @ Los Angeles | L 154-136 | 
| 4/4 | @ Santa Cruz | L 123-109 | 
| 4/5 | @ Bakersfield | L 125-108 | 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/14 | @ Idaho | W 96-88 | 
 
| 11/15 | @ Idaho | W 114-95 | 
 
| 11/21 | Fort Wayne | W 99-87 | 
 
 
| 11/22 | Fort Wayne | L 103-93 | 
| 11/28 | @ Canton | L 100-97 | 
 
| 12/1 | @ Westchester | L 91-88 | 
 
| 12/3 | @ Westchester | L 100-94 | 
| 12/5 | Sioux Falls | W 108-100 | 
 
| 12/6 | Grand Rapids | W 93-82 | 
| 12/13 | @ Santa Cruz | L 103-84 | 
| 12/14 | @ Reno | L 156-130 | 
| 12/19 | @ Maine | L 97-84 | 
| 12/20 | Iowa | W 110-83 | 
| 12/23 | @ Westchester | L 108-102 | 
| 12/27 | Bakersfield | W 118-107 | 
| 12/29 | Texas | L 108-96 | 
| 12/30 | Bakersfield | L 119-116 | 
| 1/2 | @ Delaware | L 110-107 | 
| 1/3 | @ Fort Wayne | L 111-91 | 
| 1/9 | Canton | L 108-101 | 
| 1/10 | Grand Rapids | L 96-93 | 
| 1/13 | @ Sioux Falls | L 127-96 | 
| 1/16 | Rio Grande Valley | L 105-98 | 
| 1/18 | @ Iowa | W 110-100 | 
| 1/21 | Maine | W 95-93 | 
| 1/23 | Westchester | W 98-74 | 
| 1/24 | @ Canton | L 104-82 | 
| 1/29 | @ Oklahoma City | W 95-84 | 
| 1/31 | @ Canton | L 101-84 | 
| 2/5 | Delaware | W 107-99 | 
| 2/6 | @ Fort Wayne | L 103-91 | 
| 2/18 | Westchester | W 106-91 | 
| 2/20 | Canton | L 101-98 | 
| 2/22 | @ Maine | L 120-92 | 
| 2/25 | @ Iowa | W 120-114 | 
| 2/26 | @ Sioux Falls | W 96-94 | 
| 2/28 | Iowa | L 96-92 | 
| 3/6 | Canton | W 116-110 | 
| 3/8 | Maine | W 122-119 | 
| 3/12 | Sioux Falls | W 119-109 | 
| 3/13 | Westchester | W 106-98 | 
| 3/15 | @ Maine | L 131-106 | 
| 3/20 | @ Delaware | W 128-118 | 
| 3/22 | @ Grand Rapids | L 122-96 | 
| 3/25 | Maine | L 116-114 | 
| 3/27 | @ Delaware | W 136-132 | 
| 3/28 | Delaware | W 113-107 | 
| 4/1 | Delaware | W 122-111 | 
| 4/3 | @ Grand Rapids | W 122-110 | 
| 4/4 | Oklahoma City | L 102-95 |