Fort Wayne Mad Ants
Years of Existence: 2007-
Accomplishments
2007 - 
2008 - 
2009 - 
2010 - 
2011 - 
2012 - Quarterfinal appearance
2013 - D-League Champions
2014 - Championship series appearance
Lifetime Record: 195-219
Home: 114-93
Away: 81-126 
Playoffs: 10-4 
Average Attendance: 
 
 
 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/23 | Tulsa | L 96-86 | 
 
| 11/25 | Albuquerque | L 98-79 | 
 
| 11/29 | @ Iowa | W 125-118 | 
 
 
| 12/2 | Iowa | W 113-99 | 
| 12/4 | Bakersfield | W 126-113 | 
 
| 12/9 | Iowa | L 134-109 | 
 
| 12/13 | Dakota | L 122-114 | 
| 12/14 | Dakota | L 119-111 | 
 
| 12/19 | @ Tulsa | L 122-92 | 
| 12/22 | Iowa | W 115-111(OT) | 
| 12/25 | @ Sioux Falls | L 116-88 | 
| 12/28 | Rio Grande Valley | L 135-129 | 
| 12/30 | Sioux Falls | W 111-87 | 
| 1/3 | Sioux Falls | W 100-92 | 
| 1/5 | @ Albuquerque | L 89-87 | 
| 1/8 | @ Colorado | W 98-87 | 
| 1/11 | @ Utah | W 112-96 | 
| 1/12 | @ Idaho | L 97-92 | 
| 1/15 | @ Los Angeles | L 110-97 | 
| 1/17 | Idaho | L 117-93 | 
| 1/20 | Los Angeles | W 95-93 | 
| 1/24 | @ Iowa | L 106-105 | 
| 1/26 | @ Iowa | L 109-103 | 
| 2/1 | @ Sioux Falls | L 116-91 | 
| 2/2 | @ Sioux Falls | L 123-103 | 
| 2/5 | Sioux Falls | L 97-96 | 
| 2/7 | Colorado | W 118-111 | 
| 2/14 | Austin | L 120-114 | 
| 2/18 | @ Anaheim | L 113-87 | 
| 2/20 | @ Bakersfield | W 117-114 | 
| 2/24 | Utah | W 109-100 | 
| 2/26 | @ Rio Grande Valley | L 131-116 | 
| 2/29 | @ Austin | L 119-108 | 
| 3/2 | Sioux Falls | W 115-99 | 
| 3/6 | Sioux Falls | L 115-109 | 
| 3/9 | @ Dakota | L 135-129 | 
| 3/11 | @ Dakota | L 116-104 | 
| 3/13 | Anaheim | L 107-104 | 
| 3/16 | Dakota | W 127-114 | 
| 3/18 | Iowa | W 114-96 | 
| 3/21 | @ Dakota | L 125-102 | 
| 3/22 | @ Dakota | L 110-109 | 
| 3/25 | @ Dakota | L 103-100 | 
| 3/27 | @ Iowa | L 133-121 | 
| 3/30 | Iowa | W 120-98 | 
| 4/4 | @ Sioux Falls | W 110-106 | 
| 4/6 | @ Sioux Falls | L 125-90 | 
| 4/7 | @ Iowa | L 114-101 | 
| 4/11 | Dakota | L 104-96 | 
| 4/12 | Dakota | L 114-106 | 
 
 
 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/28 | Erie | W 95-90 | 
 
| 11/30 | Sioux Falls | L 119-117(2OT) | 
 
| 12/2 | Sioux Falls | L 111-98 | 
 
 
| 12/5 | Iowa | L 126-120(OT) | 
| 12/7 | Albuquerque | W 114-102 | 
 
| 12/13 | @ Erie | L 100-82 | 
 
| 12/14 | @ Erie | L 96-94(OT) | 
| 12/19 | Erie | W 96-87 | 
 
| 12/23 | Reno | W 101-92 | 
| 12/27 | Bakersfield | L 117-115 | 
| 12/30 | @ Colorado | L 131-120 | 
| 1/3 | Iowa | W 121-117(OT) | 
| 1/4 | Iowa | L 118-101 | 
| 1/6 | Idaho | L 99-96 | 
| 1/7 | @ Iowa | L 108-103 | 
| 1/9 | @ Erie | L 103-94 | 
| 1/11 | Anaheim | W 111-100 | 
| 1/15 | @ Sioux Falls | W 131-127 | 
| 1/16 | @ Sioux Falls | W 124-115 | 
| 1/19 | @ Iowa | W 108-106 | 
| 1/23 | @ Albuquerque | L 116-114 | 
| 1/24 | @ Idaho | L 90-80 | 
| 1/26 | @ Utah | L 123-114(OT) | 
| 1/31 | @ Dakota | W 100-98 | 
| 2/3 | @ Dakota | L 106-98 | 
| 2/6 | @ Sioux Falls | W 95-89 | 
| 2/7 | @ Dakota | L 115-92 | 
| 2/10 | Utah | L 113-100 | 
| 2/16 | @ Iowa | L 130-95 | 
| 2/17 | Sioux Falls | L 116-114(OT) | 
| 2/19 | Sioux Falls | W 99-90 | 
| 2/20 | Dakota | L 107-88 | 
| 2/22 | Dakota | L 113-111 | 
| 2/26 | @ Rio Grande Valley | L 122-116 | 
| 2/27 | @ Tulsa | W 123-116 | 
| 3/1 | Rio Grande Valley | W 119-114 | 
| 3/3 | @ Los Angeles | L 123-116 | 
| 3/4 | @ Anaheim | L 112-107 | 
| 3/6 | @ Reno | L 101-92 | 
| 3/8 | @ Bakersfield | W 99-94 | 
| 3/10 | @ Austin | W 113-110(OT) | 
| 3/15 | Dakota | L 100-97 | 
| 3/19 | Austin | L 105-89 | 
| 3/26 | Los Angeles | W 110-99 | 
| 3/28 | @ Iowa | L 109-107 | 
| 3/29 | Colorado | L 115-105 | 
| 4/3 | Dakota | W 100-92 | 
| 4/5 | Tulsa | W 105-86 | 
| 4/10 | Erie | L 105-99 | 
| 4/11 | @ Erie | L 123-89 | 
 
 
 
 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/27 | Erie | L 85-77 | 
 
| 11/29 | Erie | W 93-82 | 
 
| 12/3 | @ Iowa | L 102-95 | 
 
 
| 12/6 | @ Iowa | L 99-84 | 
| 12/12 | Sioux Falls | W 107-98 | 
 
| 12/13 | Sioux Falls | L 110-100 | 
 
| 12/15 | Springfield | W 124-107 | 
| 12/18 | @ Springfield | L 112-107(OT) | 
 
| 12/19 | @ Maine | W 113-105 | 
| 12/26 | Dakota | W 108-91 | 
| 12/27 | Dakota | W 96-90 | 
| 12/29 | @ Iowa | L 140-137(3OT) | 
| 12/30 | Bakersfield | L 96-92 | 
| 1/3 | Iowa | L 100-81 | 
| 1/6 | @ Idaho | L 105-100 | 
| 1/7 | Utah | L 131-120 | 
| 1/9 | @ Erie | W 89-87 | 
| 1/10 | @ Erie | L 100-70 | 
| 1/12 | Maine | W 103-93 | 
| 1/13 | @ Erie | L 109-97 | 
| 1/15 | @ Sioux Falls | L 115-97 | 
| 1/16 | @ Sioux Falls | W 103-97 | 
| 1/20 | @ Austin | L 133-124(OT) | 
| 1/22 | @ Iowa | L 112-101 | 
| 1/23 | @ Iowa | L 120-97 | 
| 1/28 | Springfield | W 94-81 | 
| 1/31 | Iowa | L 120-110 | 
| 2/9 | Rio Grande Valley | L 118-101 | 
| 2/16 | Reno | L 94-90 | 
| 2/20 | Erie | W 105-84 | 
| 2/21 | Erie | W 91-80 | 
| 2/24 | @ Maine | W 118-110 | 
| 2/25 | @ Maine | L 122-97 | 
| 2/28 | Dakota | L 94-85 | 
| 3/2 | Maine | L 124-108 | 
| 3/4 | Los Angeles | L 112-103 | 
| 3/5 | Los Angeles | W 128-108 | 
| 3/7 | @ Tulsa | L 98-94 | 
| 3/8 | @ Tulsa | L 101-77 | 
| 3/10 | @ Albuqeurque | L 108-104 | 
| 3/14 | Sioux Falls | L 96-91 | 
| 3/16 | Maine | W 108-94 | 
| 3/18 | Springfield | W 115-86 | 
| 3/21 | Albuquerque | W 117-105 | 
| 3/24 | @ Erie | W 90-86 | 
| 3/26 | @ Erie | L 95-82 | 
| 3/28 | @ Erie | W 114-108 | 
| 3/29 | @ Springfield | W 108-88 | 
| 4/1 | @ Springfield | W 100-83 | 
| 4/2 | @ Maine | W 105-92 | 
 
 
 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/21 | Sioux Falls | W 99-97 | 
 
| 11/23 | Sioux Falls | W 111-103 | 
 
| 11/26 | Erie | L 109-102 | 
 
 
| 11/28 | Erie | L 113-100 | 
| 12/3 | @ Maine | W 105-99 | 
 
| 12/4 | @ Springfield | W 130-124(OT) | 
 
| 12/11 | Texas | W 119-110 | 
| 12/12 | Texas | L 118-109 | 
 
| 12/16 | @ Tulsa | L 100-93(OT) | 
| 12/17 | @ Tulsa | W 92-80 | 
| 12/19 | Erie | W 99-90 | 
| 12/25 | Springfield | W 109-105 | 
| 12/26 | Iowa | W 109-102 | 
| 12/28 | Iowa | L 111-100 | 
| 1/1 | Maine | W 103-101 | 
| 1/2 | Maine | W 118-103 | 
| 1/5 | @ Tulsa | L 115-86 | 
| 1/7 | @ Tulsa | L 119-106 | 
| 1/8 | Sioux Falls | W 108-102 | 
| 1/10 | @ Rio Grande Valley | L 100-97 | 
| 1/12 | Bakersfield | L 105-93 | 
| 1/14 | @ Dakota | L 97-95 | 
| 1/16 | @ Iowa | L 120-113(OT) | 
| 1/18 | Bakersfield | L 118-110 | 
| 1/21 | @ Erie | L 109-97 | 
| 1/22 | @ Erie | L 115-110 | 
| 1/28 | @ Idaho | W 99-84 | 
| 1/29 | @ Iowa | L 106-99 | 
| 1/31 | @ Utah | L 92-84 | 
| 2/3 | Austin | W 103-100 | 
| 2/5 | @ Sioux Falls | L 123-116 | 
| 2/11 | @ Reno | L 102-91 | 
| 2/12 | @ Reno | L 109-106 | 
| 2/23 | Springfield | W 114-108(OT) | 
| 2/24 | Springfield | W 120-84 | 
| 2/26 | @ Dakota | L 120-113 | 
| 2/27 | @ Dakota | W 117-111 | 
| 3/3 | Reno | L 96-91 | 
| 3/4 | Reno | L 118-98 | 
| 3/10 | @ Springfield | W 96-83 | 
| 3/12 | @ Springfield | W 98-94(OT) | 
| 3/13 | @ Maine | L 117-94 | 
| 3/17 | Springfield | W 106-105 | 
| 3/19 | Springfield | W 119-110 | 
| 3/20 | @ Iowa | L 104-97 | 
| 3/22 | Erie | L 113-104 | 
| 3/24 | @ Erie | W 96-80 | 
| 3/27 | New Mexico | W 129-97 | 
| 3/31 | @ Maine | L 105-100 | 
| 4/2 | Sioux Falls | W 110-104 | 
 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/25 | Sioux Falls | W 110-106 | 
 
| 12/2 | @ Springfield | W 118-110 | 
 
| 12/4 | @ Maine | L 99-91 | 
 
 
| 12/7 | @ Canton | L 112-104 | 
| 12/9 | Springfield | L 94-91(OT) | 
 
| 12/10 | @ Erie | W 94-87 | 
 
| 12/16 | Iowa | L 95-88 | 
| 12/18 | Springfield | W 101-84 | 
 
| 12/22 | Sioux Falls | L 100-96 | 
| 12/23 | Austin | L 110-98 | 
| 12/28 | @ Erie | L 109-94 | 
| 12/30 | Los Angeles | L 104-97(OT) | 
| 1/1 | Canton | W 104-103 | 
| 1/3 | @ Reno | L 116-103 | 
| 1/4 | @ Reno | L 98-94 | 
| 1/6 | @ Canton | L 114-93 | 
| 1/7 | Canton | W 107-98 | 
| 1/9 | @ Bakersfield | W 109-96 | 
| 1/12 | Tulsa | L 111-92 | 
| 1/15 | Dakota | W 119-116(OT) | 
| 1/17 | Dakota | L 108-100 | 
| 1/20 | @ Sioux Falls | L 106-102 | 
| 1/21 | @ Sioux Falls | W 97-93 | 
| 1/25 | @ Rio Grande Valley | L 104-97 | 
| 1/27 | @ Tulsa | L 87-81 | 
| 1/28 | @ Tulsa | W 94-82 | 
| 2/2 | Maine | L 115-109 | 
| 2/3 | Maine | L 109-97 | 
| 2/9 | Maine | L 113-111 | 
| 2/10 | @ Canton | L 106-85 | 
| 2/12 | Springfield | L 118-87 | 
| 2/16 | Erie | L 113-106 | 
| 2/17 | @ Texas | L 109-93 | 
| 2/19 | @ Iowa | L 111-84 | 
| 2/21 | @ Iowa | L 111-88 | 
| 2/28 | @ Erie | L 99-86 | 
| 3/2 | Dakota | W 116-115 | 
| 3/3 | Los Angeles | L 117-91 | 
| 3/8 | Maine | L 114-104 | 
| 3/11 | Tulsa | L 81-79 | 
| 3/15 | Erie | L 95-83 | 
| 3/18 | Erie | L 85-77 | 
| 3/21 | @ Canton | L 106-87 | 
| 3/23 | @ Idaho | L 96-82 | 
| 3/24 | @ Idaho | W 109-100 | 
| 3/30 | @ Erie | L 103-102 | 
| 3/31 | @ Erie | L 112-101 | 
| 4/4 | @ Canton | W 98-94 | 
| 4/6 | Dakota | L 104-101 | 
| 4/7 | Dakota | W 99-98 | 
 
 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/23 | Erie | L 109-100 | 
 
| 11/25 | Maine | L 117-112 | 
 
| 11/28 | Canton | W 86-75 | 
 
 
| 11/30 | Iowa | W 108-101 | 
| 12/1 | @ Iowa | L 102-88 | 
 
| 12/7 | @ Springfield | L 108-100 | 
 
| 12/8 | @ Maine | L 116-113 | 
| 12/12 | @ Canton | L 112-101 | 
 
| 12/14 | Maine | L 107-104 | 
| 12/15 | Springfield | W 95-85 | 
| 12/18 | Canton | L 97-81 | 
| 12/21 | @ Maine | L 109-99 | 
| 12/22 | @ Springfield | L 107-101 | 
| 12/28 | Texas | W 107-97 | 
| 12/29 | @ Erie | W 107-83 | 
| 1/3 | Santa Cruz | W 102-86 | 
| 1/5 | Santa Cruz | W 118-90 | 
| 1/9 | @ Rio Grande Valley | W 116-97 | 
| 1/10 | Tulsa | W 121-115 | 
| 1/12 | @ Erie | W 112-84 | 
| 1/16 | @ Los Angeles | W 104-102 | 
| 1/18 | @ Bakersfield | L 126-115 | 
| 1/19 | @ Los Angeles | L 113-106 | 
| 1/21 | @ Canton | L 78-69 | 
| 1/25 | @ Erie | W 107-96 | 
| 1/27 | @ Erie | L 111-78 | 
| 1/31 | Maine | W 115-109 | 
| 2/2 | @ Canton | L 90-85 | 
| 2/4 | Canton | W 94-81 | 
| 2/6 | Sioux Falls | L 106-99 | 
| 2/8 | Rio Grande Valley | L 125-103 | 
| 2/9 | @ Iowa | W 119-98 | 
| 2/22 | @ Erie | W 106-97(OT) | 
| 2/23 | @ Springfield | L 107-102 | 
| 2/26 | Erie | L 112-104 | 
| 3/1 | Springfield | W 119-110(2OT) | 
| 3/2 | Idaho | W 109-98 | 
| 3/5 | Canton | W 115-102 | 
| 3/10 | Bakersfield | L 109-102(OT) | 
| 3/14 | @ Maine | W 105-90 | 
| 3/15 | @ Springfield | W 121-106 | 
| 3/17 | @ Springfield | L 107-80 | 
| 3/21 | Maine | W 107-93 | 
| 3/22 | Austin | W 106-104(2OT) | 
| 3/24 | Rio Grande Valley | L 116-107 | 
| 3/28 | @ Iowa | W 128-110 | 
| 3/29 | Reno | W 106-86 | 
| 3/31 | Texas | W 109-85 | 
| 4/5 | @ Sioux Falls | W 125-112 | 
| 4/6 | @ Tulsa | L 101-87 | 
 
| 4/10 | Santa Cruz(P) | L 124-118 | 
| 4/13 | @ Santa Cruz(P) | L 110-92 | 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/22 | @ Texas | L 100-99 | 
 
| 11/23 | @ Texas | L 106-99 | 
 
| 11/29 | Maine | L 92-91 | 
 
 
| 12/1 | Erie | W 97-90 | 
| 12/7 | @ Sioux Falls | L 114-110(OT) | 
 
| 12/12 | Iowa | L 104-101 | 
 
| 12/14 | Idaho | L 98-94 | 
| 12/15 | @ Delaware | W 108-100 | 
 
| 12/19 | @ Iowa | W 117-115 | 
| 12/21 | @ Canton | W 106-102(OT) | 
| 12/22 | Canton | W 88-85 | 
| 12/26 | Reno | W 114-89 | 
| 12/28 | Rio Grande Valley | L 107-102 | 
| 12/30 | Sioux Falls | L 103-101 | 
| 1/3 | Iowa | W 130-116 | 
| 1/6 | @ Santa Cruz | W 101-97 | 
| 1/8 | Tulsa | W 105-97 | 
| 1/10 | Austin | L 119-90 | 
| 1/11 | Iowa | W 124-121 | 
| 1/16 | @ Erie | W 116-98 | 
| 1/18 | @ Iowa | W 142-131 | 
| 1/19 | Iowa | W 111-109 | 
| 1/22 | @ Canton | L 120-99 | 
| 1/24 | @ Springfield | W 117-108 | 
| 1/25 | @ Maine | L 115-104 | 
| 1/31 | @ Canton | L 101-100 | 
| 2/1 | Canton | W 105-95 | 
| 2/5 | @ Erie | L 97-95 | 
| 2/8 | Sioux Falls | W 93-81 | 
| 2/9 | @ Canton | L 96-82 | 
| 2/12 | Bakersfield | W 118-103 | 
| 2/13 | Sioux Falls | W 89-83 | 
| 2/17 | @ Springfield | W 117-108 | 
| 2/22 | Sioux Falls | W 103-96 | 
| 2/23 | @ Iowa | L 125-117 | 
| 2/28 | @ Erie | W 112-102 | 
| 3/1 | Iowa | W 133-113 | 
| 3/6 | @ Maine | W 113-104 | 
| 3/9 | @ Maine | L 131-106 | 
| 3/13 | @ Erie | W 104-92 | 
| 3/14 | @ Delaware | W 122-111 | 
| 3/16 | Delaware | W 128-111 | 
| 3/18 | Los Angeles | W 125-121 | 
| 3/20 | @ Iowa | L 129-128 | 
| 3/23 | @ Austin | W 119-111 | 
| 3/28 | Springfield | W 115-104 | 
| 3/29 | Springfield | W 114-90 | 
| 3/31 | @ Maine | W 123-114 | 
| 4/3 | Maine | W 122-108 | 
| 4/4 | Los Angeles | W 129-128(OT) | 
 
| 4/11 | @ Reno(P) | W 97-96 | 
| 4/13 | Reno(P) | W 115-93 | 
 
| 4/17 | @ Sioux Falls(P) | W 113-111 | 
| 4/19 | Sioux Falls(P) | W 126-118 | 
| 4/24 | @ Santa Cruz(P) | W 102-92 | 
| 4/26 | Santa Cruz(P) | W 119-113 | 
 
| Date | Opponent | Score | 
|---|
 
| 11/15 | Sioux Falls | L 77-70 | 
 
| 11/16 | Maine | L 81-80 | 
 
| 11/21 | @ Erie | L 99-87 | 
 
 
| 11/22 | @ Erie | W 103-93 | 
| 11/28 | Delaware | L 124-115 | 
 
| 11/29 | @ Sioux Falls | W 111-93 | 
 
| 12/2 | Iowa | W 100-89 | 
| 12/4 | @ Maine | L 110-106 | 
 
| 12/6 | @ Canton | W 104-85 | 
| 12/7 | Westchester | W 97-86 | 
| 12/12 | Grand Rapids | L 101-99 | 
| 12/13 | Grand Rapids | W 101-87 | 
| 12/16 | @ Sioux Falls | L 110-103 | 
| 12/19 | Westchester | W 113-96 | 
| 12/20 | @ Grand Rapids | W 92-83 | 
| 12/27 | @ Iowa | L 111-106 | 
| 12/28 | Austin | L 106-93 | 
| 12/30 | Oklahoma City | L 90-87 | 
| 1/1 | Oklahoma City | W 100-99 | 
| 1/3 | Erie | W 111-91 | 
| 1/6 | Santa Cruz | W 96-93 | 
| 1/9 | @ Westchester | W 96-94 | 
| 1/10 | @ Delaware | W 114-103 | 
| 1/13 | Reno | W 153-131 | 
| 1/16 | Los Angeles | W 104-98 | 
| 1/19 | @ Idaho | W 114-109 | 
| 1/23 | @ Rio Grande Valley | L 118-112 | 
| 1/24 | @ Rio Grande Valley | W 128-123 | 
| 1/29 | Iowa | L 103-94 | 
| 1/31 | @ Maine | W 109-104 | 
| 2/6 | Erie | W 103-91 | 
| 2/7 | @ Iowa | W 100-95 | 
| 2/17 | Maine | L 87-86 | 
| 2/19 | @ Grand Rapids | L 94-80 | 
| 2/20 | @ Westchester | W 109-87 | 
| 2/22 | Grand Rapids | W 91-81 | 
| 2/27 | @ Canton | L 88-79 | 
| 3/1 | Sioux Falls | L 122-118 | 
| 3/3 | Austin | L 108-99 | 
| 3/6 | @ Delaware | L 123-112 | 
| 3/7 | Canton | L 97-94 | 
| 3/9 | @ Grand Rapids | L 93-90 | 
| 3/14 | Delaware | W 119-95 | 
| 3/17 | Iowa | W 101-88 | 
| 3/20 | @ Iowa | L 101-77 | 
| 3/24 | @ Bakersfield | W 111-103 | 
| 3/27 | @ Los Angeles | W 135-128 | 
| 3/28 | @ Los Angeles | L 108-106 | 
| 4/3 | @ Sioux Falls | W 98-91 | 
| 4/4 | Sioux Falls | W 101-97 | 
 
| 4/7 | Maine(P) | W 104-103 | 
| 4/11 | @ Maine(P) | W 121-111 | 
 
| 4/16 | Canton(P) | W 105-91 | 
| 4/19 | @ Canton(P) | W 103-85 | 
| 4/23 | Santa Cruz(P) | L 119-115 | 
| 4/26 | @ Santa Cruz(P) | L 109-96 |