Fort Worth Flyers
Years of Existence: 2005-2007
Accomplishments
2005 - Championship game appearance
2006 - Semifinal appearance
Lifetime Record: 58-43
Home: 34-17
Away: 24-26
Playoffs: 1-2
Average Attendance:
| Date | Opponent | Score |
| 11/18 | @ Roanoke | W 101-95 |
| 11/19 | @ Fayyetteville | L 100-95 |
| 11/23 | Tulsa | W 81-80 |
| 11/25 | Fayetteville | W 115-109(OT) |
| 11/27 | Arkansas | L 112-102 |
| 12/1 | Arkansas | L 106-103 |
| 12/10 | @ Fayetteville | W 92-85 |
| 12/16 | Austin | W 108-107(OT) |
| 12/17 | Austin | W 105-101(OT) |
| 12/23 | @ Albuquerque | W 106-85 |
| 12/26 | @ Albuquerque | W 89-86 |
| 12/27 | Tulsa | L 87-85 |
| 12/30 | @ Arkansas | L 110-96 |
| 12/31 | Austin | W 91-82 |
| 1/6 | Albuquerque | L 111-71 |
| 1/8 | Albuquerque | W 91-83 |
| 1/12 | Austin | L 92-90 |
| 1/13 | @ Albuqeurque | L 88-79 |
| 1/15 | Roanoke | L 105-90 |
| 1/16 | @ Tulsa | L 100-89 |
| 1/18 | @ Austin | W 104-93 |
| 1/20 | @ Arkansas | W 93-88 |
| 1/22 | @ Arkansas | W 107-106(OT) |
| 1/24 | Florida | W 111-83 |
| 1/25 | Florida | W 111-94 |
| 1/28 | @ Albuquerque | W 91-84 |
| 1/29 | @ Albuquerque | L 93-85 |
| 2/3 | Roanoke | W 109-105 |
| 2/11 | @ Tulsa | L 102-99(OT) |
| 2/14 | Albuquerque | W 104-71 |
| 2/18 | Fayetteville | W 115-89 |
| 2/19 | Fayetteville | W 103-84 |
| 2/23 | @ Austin | L 122-109 |
| 2/26 | @ Florida | W 92-82 |
| 2/28 | @ Roanoke | L 126-123 |
| 3/1 | @ Roanoke | W 106-102 |
| 3/3 | @ Tulsa | W 99-90 |
| 3/11 | Tulsa | W 96-69 |
| 3/12 | Tulsa | L 86-85 |
| 3/17 | Arkansas | L 104-94 |
| 3/18 | Arkansas | W 116-112 |
| 3/20 | @ Arkansas | L 108-102 |
| 4/1 | @ Austin | W 98-80 |
| 4/2 | @ Austin | L 106-95 |
| 4/4 | Florida | L 107-99 |
| 4/6 | @ Austin | W 98-94 |
| 4/8 | @ Tulsa | L 98-86 |
| 4/9 | Albuquerque | L 100-88 |
| 4/15 | Roanoke(P) | W 87-78 |
| 4/22 | Albuquerque(P) | L 119-108 |
| Date | Opponent | Score |
| 11/25 | @ Austin | W 111-96 |
| 12/1 | Bakersfield | W 117-108 |
| 12/2 | Los Angeles | W 113-95 |
| 12/5 | Anaheim | W 119-111 |
| 12/8 | @ Arkansas | L 86-77 |
| 12/15 | Tulsa | W 97-91 |
| 12/16 | @ Tulsa | W 110-100 |
| 12/19 | Sioux Falls | W 117-106 |
| 12/22 | Anaheim | W 132-122 |
| 12/23 | @ Colorado | L 130-105 |
| 12/29 | Idaho | L 106-98 |
| 12/30 | Albuquerque | W 116-102 |
| 1/5 | Arkansas | W 115-94 |
| 1/6 | Arkansas | W 107-99 |
| 1/13 | @ Albuquerque | W 124-98 |
| 1/15 | Los Angeles | L 111-103 |
| 1/17 | @ Sioux Falls | L 117-107 |
| 1/19 | @ Dakota | L 113-111 |
| 1/20 | @ Dakota | W 103-96 |
| 1/24 | @ Idaho | W 119-97 |
| 1/25 | @ Idaho | L 116-108 |
| 1/27 | Dakota | W 119-109 |
| 1/28 | Dakota | W 120-113 |
| 1/31 | Bakersfield | W 124-116 |
| 2/2 | Arkansas | L 126-110 |
| 2/3 | Albuquerque | W 113-103 |
| 2/9 | @ Arkansas | L 117-112 |
| 2/11 | @ Arkansas | L 133-101 |
| 2/16 | @ Austin | L 109-77 |
| 2/20 | Dakota | L 111-99 |
| 2/25 | @ Sioux Falls | W 109-106(OT) |
| 2/27 | @ Sioux Falls | L 114-98 |
| 3/2 | Colorado | L 112-97 |
| 3/4 | Tulsa | W 110-95 |
| 3/13 | Tulsa | W 92-81 |
| 3/16 | @ Bakersfield | W 106-92 |
| 3/18 | @ Los Angeles | W 96-93 |
| 3/19 | @ Anaheim | W 120-115 |
| 3/21 | @ Anaheim | L 111-94 |
| 3/23 | Austin | L 118-111 |
| 3/24 | Austin | W 113-109 |
| 3/25 | @ Austin | L 115-101 |
| 3/27 | @ Los Angeles | L 125-98 |
| 3/30 | @ Tulsa | L 123-99 |
| 3/31 | @ Tulsa | W 100-99 |
| 4/3 | @ Colorado | W 110-101 |
| 4/6 | @ Dakota | L 111-87 |
| 4/7 | Austin | W 136-114 |
| 4/13 | Sioux Falls | L 101-93 |
| 4/14 | Sioux Falls | W 116-99 |
| 4/17 | @ Sioux Falls(P) | L 128-105 |
Back to Historical Teams