Greenville Groove
Years of Existence: 2001-2003
Accomplishments
2001 - NBDL Champions
2002 -
Lifetime Record: 62-49
Home: 27-29
Away: 35-20
Playoffs: 4-1
Average Attendance:
| Date | Opponent | Score |
| 11/16 | Charleston | L 96-91 |
| 11/18 | Asheville | L 66-61 |
| 11/20 | @ Fayetteville | W 88-67 |
| 11/22 | @ Huntsville | W 94-71 |
| 11/24 | Fayetteville | L 86-85(2OT) |
| 11/25 | Charleston | L 76-75 |
| 11/27 | @ Fayetteville | W 80-76 |
| 11/29 | @ Roanoke | W 85-76 |
| 12/1 | Roanoke | L 89-78 |
| 12/3 | @ Fayetteville | W 67-54 |
| 12/6 | Mobile | L 78-70 |
| 12/8 | @ Mobile | W 72-56 |
| 12/11 | Roanoke | L 82-72 |
| 12/13 | Asheville | L 77-74 |
| 12/14 | Charleston | L 90-89 |
| 12/16 | @ Roanoke | W 93-92 |
| 12/18 | Asheville | L 90-76 |
| 12/21 | @ Fayetteville | W 90-84 |
| 12/23 | @ Roanoke | W 70-69 |
| 12/25 | Roanoke | L 94-86 |
| 12/27 | Columbus | L 93-90 |
| 12/29 | @ Fayetteville | W 84-79 |
| 1/1 | @ Asheville | W 82-72 |
| 1/4 | @ Fayetteville | W 80-70 |
| 1/6 | @ Asheville | W 68-67 |
| 1/8 | Huntsville | L 81-80 |
| 1/11 | @ Columbus | W 72-70 |
| 1/13 | @ Asheville | L 90-86 |
| 1/16 | Huntsville | W 84-82(OT) |
| 1/19 | Columbus | L 85-82 |
| 1/20 | Mobile | L 69-62 |
| 1/22 | Asheville | W 72-70 |
| 1/23 | @ Asheville | W 72-60 |
| 1/27 | @ Mobile | W 71-67 |
| 1/31 | @ Fayetteville | L 98-96(OT) |
| 2/2 | @ Huntsville | W 81-66 |
| 2/4 | @ Columbus | W 83-71 |
| 2/9 | Columbus | L 94-88 |
| 2/10 | Fayetteville | W 81-71 |
| 2/12 | Asheville | W 89-71 |
| 2/14 | @ Charleston | W 92-81 |
| 2/16 | Roanoke | W 89-77 |
| 2/17 | @ Roanoke | W 86-73 |
| 2/21 | Fayetteville | W 92-66 |
| 2/23 | Mobile | W 79-66 |
| 2/25 | Charleston | W 106-93 |
| 2/28 | Huntsville | W 75-71 |
| 3/2 | Huntsville | W 78-71 |
| 3/3 | @ Columbus | W 82-79 |
| 3/7 | @ Roanoke | W 94-87(OT) |
| 3/11 | @ Charleston | W 77-57 |
| 3/12 | @ Roanoke | W 87-67 |
| 3/14 | @ Huntsville | W 77-76 |
| 3/17 | Mobile | L 105-95(2OT) |
| 3/22 | Asheville | W 86-72 |
| 3/23 | @ Charleston | L 92-83 |
| 3/28 | Columbus(P) | L 81-78 |
| 3/29 | @ Columbus(P) | W 96-78 |
| 4/6 | Columbus(P) | W 79-78 |
| 4/8 | Charleston(P) | W 81-63 |
| 4/10 | @ Charleston(P) | W 76-68 |
| Date | Opponent | Score |
| 11/15 | Columbus | L 86-78 |
| 11/17 | @ Charleston | L 106-99(OT) |
| 11/19 | Fayetteville | L 93-68 |
| 11/21 | @ Asheville | L 76-70 |
| 11/22 | @ Fayetteville | W 83-82 |
| 11/24 | Roanoke | W 87-72 |
| 11/26 | Asheville | W 75-70 |
| 11/29 | Huntsville | W 76-71(OT) |
| 11/30 | @ Roanoke | W 71-69 |
| 12/7 | Columbus | W 89-80 |
| 12/10 | @ Huntsville | L 71-69 |
| 12/13 | Charleston | W 95-94(OT) |
| 12/14 | @ Mobile | W 85-83 |
| 12/18 | Fayetteville | L 87-78 |
| 12/21 | Columbus | W 80-77 |
| 12/22 | @ Columbus | L 93-81 |
| 12/26 | Roanoke | L 98-90 |
| 12/29 | Asheville | W 87-76 |
| 1/3 | Huntsville | W 86-79 |
| 1/4 | @ Fayetteville | W 99-95 |
| 1/7 | Fayetteville | L 99-86 |
| 1/10 | @ Mobile | L 97-89 |
| 1/11 | @ Columbus | L 94-79 |
| 1/15 | Fayetteville | W 88-79 |
| 1/18 | Asheville | L 83-80 |
| 1/19 | @ Roanoke | W 95-94 |
| 1/22 | Charleston | L 105-87 |
| 1/25 | @ Mobile | L 90-71 |
| 1/28 | @ Asheville | L 97-84 |
| 1/29 | @ Roanoke | L 100-87 |
| 2/1 | @ Fayetteville | W 87-78 |
| 2/5 | @ Asheville | L 84-74 |
| 2/8 | Mobile | L 92-87 |
| 2/15 | Roanoke | W 104-86 |
| 2/19 | Fayetteville | L 84-80 |
| 2/21 | @ Charleston | L 102-94 |
| 2/22 | Mobile | W 83-75 |
| 2/26 | @ Fayetteville | L 92-79 |
| 2/28 | Roanoke | L 91-89(OT) |
| 3/1 | @ Huntsville | W 76-73 |
| 3/4 | @ Roanoke | L 97-77 |
| 3/5 | Asheville | W 102-95 |
| 3/7 | Huntsville | L 89-74 |
| 3/8 | @ Asheville | L 98-94 |
| 3/12 | Roanoke | W 78-72 |
| 3/14 | @ Asheville | L 74-61 |
| 3/16 | @ Roanoke | W 84-82(OT) |
| 3/19 | @ Charleston | L 95-91 |
| 3/21 | @ Fayetteville | L 100-81 |
| 3/22 | Asheville | W 120-94 |
Back to Historical Teams