Roanke Dazzle
Years of Existence: 2001-2006
Accomplishments
2001 -
2002 - Semifinal appearance
2003 -
2004 - Semifinal appearance
2005 - Semifinal appearance
Lifetime Record: 115-137
Home: 57-71
Away: 58-66
Playoffs: 0-4
Average Attendance:
| Date | Opponent | Score |
| 11/18 | @ Mobile | W 73-65 |
| 11/20 | Asheville | L 70-66 |
| 11/23 | @ Fayetteville | W 86-85(2OT) |
| 11/25 | @ Asheville | W 70-62 |
| 11/26 | Columbus | L 80-76 |
| 11/29 | Greenville | L 85-76 |
| 12/1 | @ Greenville | W 89-78 |
| 12/3 | Charleston | L 97-90 |
| 12/7 | Asheville | L 69-52 |
| 12/10 | Charleston | L 101-89 |
| 12/11 | @ Greenville | W 82-72 |
| 12/14 | Mobile | L 66-65 |
| 12/16 | Greenville | W 92-83 |
| 12/19 | Columbus | L 74-65 |
| 12/20 | Mobile | L 100-82 |
| 12/22 | @ Fayetteville | W 87-81 |
| 12/23 | Greenville | L 70-69 |
| 12/25 | @ Greenville | W 94-86 |
| 12/27 | @ Fayetteville | W 87-82 |
| 12/29 | @ Columbus | W 94-73 |
| 12/30 | Huntsville | L 73-63 |
| 1/3 | Asheville | L 78-75 |
| 1/4 | Asheville | L 86-85 |
| 1/8 | Mobile | L 93-74 |
| 1/11 | @ Huntsville | L 83-76 |
| 1/13 | @ Fayetteville | W 98-82 |
| 1/14 | Huntsville | W 81-66 |
| 1/18 | Columbus | L 85-57 |
| 1/24 | Columbus | L 85-79 |
| 1/26 | @ Fayetteville | L 90-82 |
| 1/29 | Fayetteville | W 83-79 |
| 2/1 | @ Columbus | W 82-76 |
| 2/4 | Mobile | W 75-67 |
| 2/6 | Fayetteville | L 85-69 |
| 2/8 | @ Asheville | W 81-73(OT) |
| 2/11 | @ Charleston | L 100-68 |
| 2/14 | Huntsville | W 65-59 |
| 2/16 | @ Greenville | L 89-77 |
| 2/17 | Greenville | L 86-73 |
| 2/20 | Columbus | W 80-79 |
| 2/21 | @ Asheville | L 83-62 |
| 2/23 | @ Huntsville | L 85-80 |
| 2/25 | @ Huntsville | L 82-74 |
| 2/28 | @ Mobile | L 86-76 |
| 3/2 | @ Mobile | W 63-60 |
| 3/4 | Charleston | L 83-77 |
| 3/5 | Charleston | L 87-71 |
| 3/7 | Greenville | L 94-87(OT) |
| 3/10 | @ Fayetteville | L 74-56 |
| 3/12 | Greenville | L 87-67 |
| 3/14 | Asheville | L 109-87 |
| 3/15 | @ Fayetteville | L 79-73 |
| 3/17 | @ Fayetteville | L 76-67 |
| 3/18 | Asheville | L 71-61 |
| 3/21 | @ Asheville | L 98-71 |
| 3/22 | Charleston | L 89-76 |
| Date | Opponent | Score |
| 11/15 | Huntsville | L 66-63 |
| 11/16 | Fayetteville | W 80-73(OT) |
| 11/19 | Asheville | L 81-68 |
| 11/21 | @ Mobile | L 87-73 |
| 11/22 | @ Columbus | L 70-69 |
| 11/24 | @ Greenville | L 87-72 |
| 11/29 | @ Fayetteville | W 72-63 |
| 12/3 | @ Asheville | W 76-64 |
| 12/7 | Charleston | W 94-89 |
| 12/13 | @ Fayetteville | L 104-98(2OT) |
| 12/14 | Fayetteville | L 92-78 |
| 12/21 | Charleston | L 92-83 |
| 12/23 | Mobile | W 91-65 |
| 12/26 | @ Greenville | W 98-90 |
| 12/28 | @ Huntsville | L 83-82 |
| 12/29 | @ Columbus | W 106-104(OT) |
| 1/1 | Columbus | L 76-69 |
| 1/4 | Asheville | W 83-71 |
| 1/7 | @ Asheville | W 80-66 |
| 1/10 | @ Huntsville | W 94-88 |
| 1/11 | @ Mobile | W 89-80 |
| 1/15 | Asheville | W 83-76 |
| 1/18 | @ Fayetteville | W 115-112(OT) |
| 1/19 | Greenville | L 95-94 |
| 1/21 | @ Asheville | W 87-84 |
| 1/27 | Fayetteville | L 113-101 |
| 1/29 | Greenville | W 100-87 |
| 2/2 | @ Columbus | L 85-73 |
| 2/5 | Fayetteville | L 97-92 |
| 2/7 | @ Charleston | L 105-102(OT) |
| 2/10 | Asheville | W 79-74 |
| 2/12 | Columbus | W 81-77 |
| 2/15 | @ Greenville | L 104-86 |
| 2/20 | @ Fayetteville | L 112-86 |
| 2/22 | Huntsville | W 91-75 |
| 2/23 | Fayetteville | W 78-75 |
| 2/25 | @ Asheville | L 90-73 |
| 2/28 | @ Greenville | W 91-89(OT) |
| 3/1 | @ Charleston | L 83-62 |
| 3/4 | Greenville | W 87-77 |
| 3/5 | Mobile | L 81-74 |
| 3/8 | Huntsville | W 73-67 |
| 3/11 | @ Asheville | W 91-88(OT) |
| 3/12 | @ Greenville | L 78-72 |
| 3/14 | @ Charleston | W 92-80 |
| 3/15 | @ Huntsville | W 80-79 |
| 3/18 | Huntsville | L 86-81 |
| 3/21 | Asheville | W 88-83(OT) |
| 3/22 | Mobile | W 87-83 |
| 3/25 | @ Fayetteville(P) | L 101-88 |
| 3/30 | Fayetteville(P) | L 78-77 |
| Date | Opponent | Score |
| 11/22 | @ Fayetteville | W 97-90 |
| 11/28 | @ Charleston | W 97-82 |
| 11/30 | Fayetteville | W 92-65 |
| 12/5 | Huntsville | L 108-100 |
| 12/6 | Asheville | L 106-101 |
| 12/11 | @ Charleston | W 88-85 |
| 12/13 | Columbus | W 95-89(OT) |
| 12/14 | Charleston | L 107-99 |
| 12/20 | Asheville | W 111-105 |
| 12/26 | @ Fayetteville | L 114-83 |
| 12/28 | Fayetteville | W 128-107 |
| 1/2 | Fayetteville | W 102-93 |
| 1/3 | @ Fayetteville | L 105-96 |
| 1/9 | @ Columbus | L 91-84 |
| 1/13 | Columbus | W 93-91(OT) |
| 1/16 | @ Huntsville | L 91-89 |
| 1/17 | @ Huntsville | W 110-100 |
| 1/19 | @ Asheville | W 95-91 |
| 1/23 | Columbus | W 80-69 |
| 1/24 | Columbus | L 103-84 |
| 1/30 | @ Asheville | L 104-94 |
| 1/31 | @ Fayetteville | L 101-96 |
| 2/3 | Charleston | W 121-109 |
| 2/7 | @ Asheville | L 98-86 |
| 2/8 | @ Columbus | W 104-83 |
| 2/11 | Asheville | L 127-121(OT) |
| 2/14 | @ Huntsville | W 116-111 |
| 2/19 | @ Charleston | L 106-83 |
| 2/21 | @ Fayetteville | W 111-104 |
| 2/22 | @ Asheville | W 108-100 |
| 2/27 | Huntsville | L 94-85 |
| 2/28 | Huntsville | W 109-102(OT) |
| 3/5 | @ Columbus | L 114-109(OT) |
| 3/6 | @ Huntsville | W 100-90 |
| 3/10 | Asheville | L 116-113 |
| 3/12 | Huntsville | W 113-108 |
| 3/13 | Huntsville | L 91-81 |
| 3/16 | Charleston | L 112-103 |
| 3/20 | Columbus | L 106-103(OT) |
| 3/21 | @ Charleston | L 104-94 |
| 3/26 | @ Columbus | L 96-93(OT) |
| 3/30 | Asheville | L 99-88 |
| 4/2 | @ Columbus | L 106-92 |
| 4/4 | @ Charleston | L 91-89 |
| 4/9 | Fayetteville | L 111-110 |
| 4/10 | Charleston | L 103-99 |
| Date | Opponent | Score |
| 11/19 | Fayetteville | W 114-90 |
| 11/21 | @ Florida | L 106-102 |
| 11/23 | @ Florida | W 104-96 |
| 11/26 | @ Fayetteville | W 99-93 |
| 12/5 | @ Columbus | L 83-78 |
| 12/7 | @ Asheville | L 117-104 |
| 12/9 | @ Fayetteville | W 91-81 |
| 12/11 | Fayetteville | W 104-87 |
| 12/16 | @ Columbus | L 82-76 |
| 12/21 | Huntsville | W 105-95 |
| 12/23 | Huntsville | L 112-101 |
| 12/29 | @ Huntsville | W 124-116 |
| 1/1 | Florida | L 98-97 |
| 1/7 | @ Asheville | W 112-104 |
| 1/8 | @ Asheville | W 119-110 |
| 1/12 | Florida | W 124-101 |
| 1/14 | Florida | W 123-117 |
| 1/16 | Huntsville | W 113-110 |
| 1/17 | @ Florida | L 108-104 |
| 1/22 | Huntsville | L 125-116 |
| 1/26 | Columbus | W 116-90 |
| 1/29 | Asheville | L 113-110 |
| 1/31 | Asheville | W 126-111 |
| 2/3 | @ Asheville | W 98-88 |
| 2/5 | @ Fayetteville | L 107-101 |
| 2/7 | @ Columbus | W 88-82 |
| 2/9 | Florida | W 125-110 |
| 2/9 | Florida | W 125-110 |
| 2/15 | @ Huntsville | L 106-95 |
| 2/17 | @ Columbus | W 88-74 |
| 2/19 | Fayetteville | W 107-95 |
| 2/21 | Asheville | W 104-100 |
| 2/23 | Columbus | W 90-74 |
| 2/25 | @ Huntsville | W 93-88 |
| 2/26 | @ Huntsville | L 97-93 |
| 3/1 | Columbus | L 92-89 |
| 3/3 | @ Florida | W 94-90 |
| 3/5 | @ Florida | L 124-115 |
| 3/12 | Florida | L 107-102 |
| 3/19 | Fayetteville | L 106-102(OT) |
| 3/20 | Fayetteville | W 107-97(OT) |
| 3/22 | Asheville | L 128-126(OT) |
| 3/24 | @ Fayetteville | L 107-103 |
| 3/26 | Huntsville | L 90-87 |
| 3/30 | Columbus | L 108-93 |
| 4/1 | Asheville | W 94-87 |
| 4/2 | @ Asheville | L 112-106 |
| 4/8 | @ Huntsville | L 104-84 |
| 4/9 | @ Columbus | L 110-92 |
| 4/16 | @ Columbus(P) | L 96-89 |
| Date | Opponent | Score |
| 11/18 | Fort Worth | L 101-95 |
| 11/20 | Fayetteville | W 115-111 |
| 11/25 | @ Florida | L 103-91 |
| 11/26 | @ Florida | W 99-91 |
| 12/2 | Florida | L 109-99 |
| 12/3 | Florida | L 113-109 |
| 12/9 | @ Arkansas | L 110-96 |
| 12/10 | @ Tulsa | W 107-102 |
| 12/14 | Arkansas | L 119-114 |
| 12/16 | Arkansas | L 124-110 |
| 12/17 | Arkansas | W 127-94 |
| 12/23 | Florida | L 88-78 |
| 12/28 | Florida | W 111-103 |
| 12/30 | Albuqeurque | W 113-102 |
| 12/31 | Albuqeurque | L 109-105 |
| 1/6 | @ Fayetteville | W 126-123 |
| 1/7 | @ Fayetteville | L 121-105 |
| 1/12 | @ Florida | L 117-101 |
| 1/13 | @ Florida | L 105-98 |
| 1/15 | @ Fort Worth | W 105-90 |
| 1/16 | Fayetteville | W 119-108 |
| 1/21 | @ Fayetteville | W 117-110 |
| 1/22 | @ Fayetteville | L 136-123 |
| 1/27 | Fayetteville | W 116-113 |
| 1/28 | Fayetteville | W 124-113 |
| 2/3 | @ Fort Worth | L 109-105 |
| 2/10 | Fayetteville | W 111-104 |
| 2/11 | @ Austin | L 106-96 |
| 2/14 | @ Austin | L 121-117 |
| 2/15 | @ Tulsa | W 128-121 |
| 2/18 | Florida | W 112-105 |
| 2/24 | @ Albuqeurque | W 104-98(OT) |
| 2/25 | @ Albuqeurque | W 87-81 |
| 2/28 | Fort Worth | W 126-123 |
| 3/1 | Fort Worth | L 106-102 |
| 3/3 | @ Fayetteville | L 132-120 |
| 3/8 | @ Austin | W 113-111(OT) |
| 3/9 | @ Tulsa | L 139-108 |
| 3/12 | @ Arkansas | L 133-127 |
| 3/15 | Fayetteville | W 115-114 |
| 3/17 | Austin | W 94-80 |
| 3/18 | Austin | W 84-77 |
| 3/24 | @ Florida | W 105-103 |
| 3/25 | @ Florida | W 98-97 |
| 3/28 | Florida | L 96-82 |
| 4/1 | Tulsa | L 124-105 |
| 4/2 | Tulsa | W 100-91 |
| 4/7 | @ Fayetteville | L 121-114 |
| 4/15 | @ Fort Worth(P) | L 87-78 |
Back to Historical Teams